Cuivre OEM emboutissant les composants électroniques pour plier les pièces
Cuivre OEM emboutissant les composants électroniques pour plier les pièces
Catalogue de Produit | Pièces d'estampage en métal |
---|---|
English details | OEM Copper Stamping Electronic Components for Bending Parts |
Marque | Zehan CNC Machining Parts Service |
Matériel | laiton , acier , aluminium , acier inoxydable |
Processus | Usinage CNC , Tournage , Fraisage , Forge à chaud heading Fraisage à froid |
Exigences | Aucune bavure , Égratignures , Dents , Fosses , Tache d'huile |
Paquet | Emballage en vrac, cartons, palettes, caisse en bois |
MOQ | 100 pieces |
Port FOB | Qingdao |
Délai de mise en œuvre | 15-20 jours. |
livraison | par mer, par air, par DHL, UPS, Fedex, TNT & etc. |
Principaux marchés d'exportation | États-Unis, Canada, Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Mexique, Pays-Bas, Japon, Émirats arabes unis |
Mode de paiement | T / T, PayPal, Western Union |
Heure à jour | 2024/12/18 |
Nom de l'article | Cuivre OEM emboutissant les composants électroniques pour plier les pièces |
Assurance qualité | Certifié ISO9001: 2015 |
Équipement d'usinage | Centre d'usinage / Tours CNC / Rectifieuses / Fraiseuses / Tours / Machines d'estampage / Tour entièrement automatique / etc. |
Noircissement, polissage, anodisation, chromage, zingage, nickelage, teinture | |
Inspection | Projecteur etc. |
Formats de fichier | Solid Works, Pro / Engineer, AutoCAD (DXF, DWG), PDF, TIF etc. |
Processus | Estampillage |
Alliage d'aluminium: | |
5052/6061/6063/2017/7075 / etc. | |
Alliage de laiton: | |
3600/3602/2604 / H59 / H62 / etc. | |
Alliage d'acier inoxydable: | |
303/304/316/412 / etc. | |
Alliage d'acier: | |
Acier au carbone / Die Steel / etc. | |
Autres matériaux spéciaux: | |
Lucite / Nylon / Bakélite / etc. | |
Nous traitons de nombreux autres types de matériaux. Veuillez nous contacter si votre matériel requis n'est pas répertorié ci-dessus. |
- Nom
- Téléphone
- *Titre
- *Contenu
- KEEP UP TO DATE
- Sign up for our newsletter and follow us on social media